Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)
Operationeel doel 7.5.1 | Sturing geven aan ruimtelijke ontwikkelingen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Rekening | Begroot | Mutaties zomernota | Begroot 2018 na | % Toe- of | Begroot | Begroot | Begroot | ||
Apparaatskosten | 419 | 437 | 0 | 437 | 0 | 461 | 458 | 455 | ||
Directe lasten | 97 | 1.088 | 0 | 1.088 | 0 | 100 | 100 | 100 | ||
Overdrachten | 643 | 13.117 | -98 | 13.019 | -1 | 5.703 | 5.703 | 5.703 | ||
Subtotaal Lasten | 1.159 | 14.642 | -98 | 14.544 | -1 | 6.264 | 6.261 | 6.258 | ||
Baten | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo van lasten en baten | 1.154 | 14.642 | -98 | 14.544 | -1 | 6.264 | 6.261 | 6.258 | ||
Storting reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Resultaat | 1.154 | 14.642 | -98 | 14.544 | -1 | 6.264 | 6.261 | 6.258 |
Toelichting op de budgettabel
Lasten gedekt door algemene middelen
-
Lasten gedekt door specifieke baten
-
Lasten gedekt door reserves
Voor de subsidie buiten uitvoeringsregeling aan Fort Zuidwijkermeer is een kasraming opgenomen (lasten verhoogd uit Reserve EXIN-H, € 302.000, neutraal).
Administratieve correctie uitgevoerd van een dubbel opgevoerde UI-post uit 2017 (lasten verlaagd, € 400.000, voordelig).
Overige mutaties
-