7 Lijst subsidies buiten uitvoeringsregeling
In onderstaande lijst staan de subsidies buiten uitvoeringsregeling (UVR). In de kolom wijzigingen staat aangegeven of de subsidie nieuw, gewijzigd of ongewijzigd is.
OD | Naam subsidie aanvrager | Max subsidie 2018 | Gewijzigd |
---|---|---|---|
Programma 2 Bereikbaarheid | |||
2.1.3 | VRA/ HOV Amstelveen-Uithoorn | € 1.893.681 | |
2.3.2 | Gemeente Haarlem/ Herinrichting Houtplein | € 3.700.000 | verwijderd |
2.2.1 | Gemeente Hilversum/ Fietsenkelder station Hilversum | € 2.750.000 | verwijderd |
2.2.1 | Gemeente Hilversum/ Kleine spoorbomen Hilversum | € 1.000.000 | verwijderd |
2.2.1 | Gemeente Gooisemeren/ Inpassing nieuwe westelijke entree station Naarden Bussum | € 250.000 | verwijderd |
2.2.1 | Gemeente Gooisemeren/ Transformatielocatie fietsenstalling/voormalige garage Albrechtlaan Bussum | € 2.750.000 | verwijderd |
2.2.1 | Gemeente Gooisemeren/ Aanpassen Stationsweg Bussum | € 280.000 | verwijderd |
2.2.1 | Gemeente Gooisemeren/ Uitbreiding fietsparkeervoorziening station Bussum Zuid | € 75.000 | verwijderd |
2.2.1 | Gemeente Gooisemeren/ Aanpassen wegvakken overweg omeniuslaan/Zwarteweg Naarden-Bussum | € 80.000 | verwijderd |
2.2.1 | Gewest Gooi en Vecht/ Creeren van nieuwe regionalesnelfietsroutes | € 375.000 | verwijderd |
2.2.1 | Gemeente Aalsmeer/ Ongestoord Logistieke verbinding | € 10.550.000 | verwijderd |
2.1.2 | Gemeente Alkmaar/ Kogendijk/N9 | € 1.500.000 | |
2.1.2 | Gemeente Alkmaar/Bergerweg | € 1.000.000 | |
2.1.2 | Gemeente Alkmaar/Koelmalaan/Willemde zwijgerlaan | € 1.000.000 | Al verwijderd bij 2 BW |
2.1.2 | Gemeente Heiloo/ Aansluiting A9 Heiloo | € 1.500.000 | |
2.1.4 | Gemeente Den Helder / Aanpassen Boerenverdrietsluis | € 1.000.000 | |
2.2.1 | Gemeenten Zaanstad + Wormerland/ Vervanging Zaanbrug | € 11.562.750 | |
2.3.2 | Gemeente Texel: Pilot Texel | € 383.000 | |
2.3.2 | Gemeente Almaar: Investeringsagenda OV | € 1.429.000 | Gewijzigd |
2.3.2 | Gemeente Bussum: Investeringsagenda OV | € 85.000 | Gewijzigd |
2.3.2 | Gemeente Haarlem: Investeringsagenda OV | € 4.124.000 | Gewijzigd |
2.3.2 | Gemeente Heemskerk: Investeringsagenda OV | € 105.151 | Al verwijderd bij 2 BW |
2.3.2 | Gemeente Heerhugowaard: Investeringsagenda OV | € 80.000 | |
2.3.2 | Gemeente Hilversum: Investeringsagenda OV | € 325.000 | |
2.3.2 | Gemeente Hoorn: Investeringsagenda OV | € 50.000 | Al verwijderd bij 2 BW |
2.3.2 | Gemeente Velsen: Investeringsagenda OV | € 2.200.000 | |
2.3.2 | RWS: Investeringsagenda OV | € 1.229.650 | Al verwijderd bij 2e BW |
2.3.2 | Gemeente Wijdemeren: Investeringsagenda OV | € 50.000 | Verwijderd |
2.3.2 | RWS: Investerings agenda | € 100.000 | Nieuw |
2.2.1 | Stichting CROW: bijdrage Kennisplatform Verkeer en Vervoer | € 185.000 | |
8.2.1 | Stichting Amsterdam Economic Board / bijdrage Amsterdam Smart City | € 100.000 | Verwijderd.Naar Programma 8 |
2.3.2 | Gemeente Texel/ Texelhopper 2e fase | € 703.000 | |
2.3.2 | RWS: Busvoorzieningen A1 | € 1.500.000 | |
2.3.1 | Regionaal Overlegorgaan Consumentenbelangen Openbaar vervoer: Jaarlijkse bijdrage | € 50.000 |
OD | Naam subsidie aanvrager | Max subsidie 2018 | Gewijzigd |
---|---|---|---|
Programma 3 Water | |||
3.1.2 | Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier: Prins Hendrikdijk | € 705.946 | |
3.1.2 | Gemeente Texel: Fietspad Prins Hendrikdijk | € 357.837 | |
3.2.1 | Gemeente Waterland: vooronderzoek naar officiële zwemplek Marken | € 11.000 | |
3.2.1 | Recreatieschap WF: Aquapunctuurpunt Rustenburg-Verlaat | € 60.000 | |
3.2.1 | HHNK: Aquapunctuurpunt Engewormerbrug | € 750.00 | |
3.2.1 | Gemeente Drechterland: vooronderzoek naar 2 officiële zwemplekken IJsselmeerkust | € 22.000 | |
3.2.1 | HHNK, subsidie verbetering kwaliteit zwemwater Ursemmerplas | € 80.000 | Nieuw |
3.1.2 | Icoon Afsluitdijk, kunst op de Afsluitdijk | € 500.000 | Nieuw |
3.1.2 | Vereniging van Bos- en Natuureigenaren (VBNE), Onderzoek natte dooradering | € 15.000 | Nieuw |
3.2.1 | Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier / Waterberging en Natuur | € 450.000 | Nieuw |
3.2.1 | Waterschap Amstel, Gooi en Vecht/ Waternet, aanleg golfbrekers in de Amstel | € 400.000 |
OD | Naam subsidie aanvrager | Max subsidie 2018 | Gewijzigd |
---|---|---|---|
Programma 4 Milieu | |||
4.1.1 | Stichting heet Belangengroep Nauerna (BGN)/Plaatsen peilbuizen | € 6.000 | Verwijderd |
4.1.2 | InVesta / Infrastructuur en voorzieningen InVesta | € 960.000 | |
4.1.2 | Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord | € 131.877 | Gewijzigd |
4.1.2 | Regionale Brandweer Amsterdam/Amstelland | € 17.250 | Gewijzigd |
4.1.2 | Milieudienst IJmond | € 120.000 | Gewijzigd |
4.1.2 | Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied | € 268.552 | Gewijzigd |
4.1.2 | Omgevingsdienst Flevoland-Gooi en Vechtstreek | € 57.142 | Gewijzigd |
4.2.1 | NEMIS | € 50.000 | |
4.2.1. | N.V. Meerlanden; realisatie CO2 infrastructuur voor glastuinbouw | € 706.000 | Nieuw |
4.2.1 | N.V. HVC Alkmaar; afvang CO2 bij biovergister Middenmeer | € 794.000 | Nieuw |
4.2.1. | OCAP BV; CO2 vervloeiing en lokaal distributienetwerk voor glastuinbouwgebieden Alton en Het Grootslag | €3.000.000 | Nieuw |
4.2.1 | OCAP BV; CO2 fase De Kwakel | € 4.000.000 | Nieuw |
4.2.1 | ECN; Solar Lab | €14.000.000 | Nieuw |
4.2.1. | Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier / verbetering kwaliteit zwemwater Ursemmerplas | € 80.000 | Nieuw |
4.1.1 | Milieufederatie NH/sterren dichterbij | € 36.400 | |
4.1.2 | Groen Gas Noord-Holland BV/Milena-Olga-Esme | € 500.000 | Verwijderd |
OD | Naam subsidie aanvrager | Max subsidie/ garantstelling* 2018 | Gewijzigd |
---|---|---|---|
Programma 5 Ruimte | |||
5.1.1 | Gemeente Castricum; opknappen stationsomgeving | € 500.000 | |
5.1.1 | Gemeente Haarlem; bijdrage Gebiedsontwikkeling Koepelterrein t.b.v. versnelling binnenstedelijk bouwen | € 1.000.000 | Nieuw |
5.1.1 | Gemeente Uitgeest; opknappen openbare ruimte in het stationsgebied Uitgeest | € 180.000 | Nieuw |
5.1.1 | Gemeente Amsterdam; organisatie Flexibele Schil Versnelling Woningbouw MRA | € 700.000 | Nieuw |
5.1.1 | Gemeente Amsterdam; gebiedsontwikkelingsteams Flexibele Schil Versnelling Woningbouw MRA | € 2.000.000 | Nieuw |
5.1.2 | Gemeente Zaanstad; bijdrage sanering voormalig industrieterrein Kan Palen/Touwen | € 3.500.000 | Nieuw |
5.1.2 | Gemeente Alkmaar; verbetering kwaliteit openbare ruimte en bereikbaarheid rond station Alkmaar Noord | € 200.000 | Nieuw |
5.1.2 | Gemeente Den Helder; geluidbeperkende maatregelen permanent motorcrossterrein | € 25.000 | |
5.1.2 | Gemeente Hollands Kroon; geluidbeperkende maatregelen permanent motorcrossterrein | € 25.000 | |
5.1.2 | Stichting Noord-Hollandse Geluid Sporten Phoenix (NHGS Phoenix); Motorcross Noord-Holland | €133.148 | Gewijzigd |
5.1.2 | Stichting bevordering kwaliteit leefomgeving Schipholregio; | € 10.000.000 | |
5.1.2 | Stichting Ondersteuning Omgevingsraad Schiphol (SOORS) | € 112.500 | |
5.1.2 | Vervolg Nieuw-West Airport Express | € 120.000 | Gewijzigd |
5.1.2 | Gemeente Laren, Hilversum & Gooise Meren gezamenlijk; aanpassing van het knooppunt A1-Crailo | € 200.000 | |
5.3.1 | Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord | € 1.518.286 | Verwijderd |
5.3.1 | Eijkelboom B.V.; verbeteren ecologische waarde bedrijventerrein Oude Meer | € 30.000 | |
5.3.1 | Tulipower B.V.; De Natuurzuil | € 30.000 | |
5.3.1 | Damen Shiprepair Amsterdam B.V.; biodiversiteit op terrein Damen Shiprepair Amsterdam | € 30.000 | |
5.3.1 | Recreatieschap West-Friesland; aanpassen knelpunten regionaal vaarnetwerk | € 250.000 | |
5.3.3 | Regio College; robotisering | € 130.000 | |
5.3.1 | Coöperatie Breedband Alkmaar Buiten U.A.* | € 4.500.000 | |
5.3.1 | Coöperatie Breedband Beemster U.A.* | € 6.000.000 | |
5.3.1 | Gemeente Hoorn; bijdrage maaien waterplanten Markermeer 2018 | € 60.000 | Nieuw |
5.3.1 | Gemeente Almere; bijdrage maaien waterplanten IJmeer 2018 | € 13.000 | Nieuw |
5.3.1 | Stichting Waterrecreatie Nederland; bijdrage ontwikkeling webapp waterplanten | €25.000 | Nieuw |
5.3.1. | Holland Boven Amsterdam/Marketing Noord-Holland Noord | € 75.000 | Nieuw |
5.3.1 | Coöperatie Bergen Breedband U.A.* | € 1.059.941 | |
5.3.1 | Coöperatie Veenglas* | € 500.000 | |
5.3.1 | Gemeente Hollands Kroon Breedband* | € 13.400.000 | gewijzigd |
5.3.1 | Stichting Breedband Wijdemeren* | € 2.660.000 | verwijderd |
5.3.1 | Glasvezel De Kwakel B.V.* | € 155.000 | |
5.3.1 | Glasvezel Landelijk Amsterdam Noord* | € 1.548.910 | gewijzigd |
5.3.1. | Glasvezelnetwerk Noordkop B.V.* | € 20.000.000 | nieuw |
5.3.1 | Stichting Glasvezel Buitengebied Amstelveen* | € 2.202.200 | gewijzigd |
5.3.1 | Stichting buitengebied Waterland* | € 2.759.650 | |
5.3.1 | Glasvezel Noordkop Kabeltex B.V.* | € 18.400.000 | verwijderd |
5.3.1 | Stichting Glasvezel Rijnlanderweg e.o.* | € 687.720 | |
5.3.1 | Stichting Breedband Wormerland buiten* | € 1.906.450 | gewijzigd |
5.3.3 | Horizon College; Dudok Huis (huis van de toekomst), Duurzaam bouwen | € 90.000 | |
5.3.3 | Horizon College; zorgtechniek in de wijk, gekoppeld aan Dudok Huis | € 65.000 | |
5.3.3 | Clusius College; Green Food NH (Powerhouse MBO-WO) | € 130.000 | |
5.3.3 | Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord; talentprogramma | € 65.000 | |
5.3.3 | ROC de Kop - Horizon College; samenwerking instroom technisch VMBO-MBO-TIB | € 150.000 | |
5.3.3 | ROC Amsterdam; House of Digital | € 90.000 | |
5.3.4 | Greenport Noord-Holland Noord; programmabureau | € 165.000 | |
5.3.4 | Greenport Noord-Holland Noord; uitvoeringsprogramma | € 100.000 | |
5.3.3 | Inholland Alkmaar; TerraTechnica | € 75.000 | |
5.3.3 | Techport-Gemeente Velsen; Innovation Warehouse | € 1.000.000 | |
5.3.3. | Nova College; Greenbizz (circulaire economie) | € 65.000 | nieuw |
5.3.3. | Technisch College Velsen; doorgaande leerlijn VMBO/MBO | € 75.000 | nieuw |
5.3.3. | ROC Amsterdam; Technisch Talent Werkt MRA | € 45.000 | nieuw |
5.3.3 | ROC Amsterdam; pedagogische medewerkers en onderwijsassistenten | € 50.000 | |
5.3.4 | N.V. HVC Alkmaar/Afvang CO2 bij bio-vergister Middenmeer | € 1.500.000 | verwijderd |
5.3.4. | Hollands Kroon; bouw scheepsdok tbv oa visserij | € 50.000 | nieuw |
5.3.4 | Gemeente Haarlemmermeer; ontsluitingsweg PrimA4a | € 800.000 | |
5.3.4 | Greenport Aalsmeer; programmabureau | € 150.000 | |
5.3.4 | Greenport Aalsmeer; uitvoeringsprogramma | € 100.000 | |
5.3.4 | Kennis Centrum Plantenstoffen; Biobased Greenports | € 50.000 |
* Voor de aanleg van glasvezel worden garantstellingen afgegeven. Het betreft hier dus geen verstrekking van een subsidie. Juridisch gezien is echter de grondslag voor deze garantstelling een beschikking “buiten uitvoeringsregeling”, waardoor ze in deze lijst moeten worden opgenomen.
OD | Naam subsidie aanvrager | Max subsidie 2018 | Gewijzigd |
---|---|---|---|
Programma 6 Groen | |||
6.1.1 | Regio Gooi- en Vechtstreek; Groene Uitweg, Recreatiemakelaar Gooi en Vechtstreek | € 31.212 | |
6.1.1 | Staatsbosbeheer Regio West; Haneplas Texel | € 173.205 | Nieuw |
6.1.2 | Stichting Icoon Oostelijke Vechtplassen; prijsvraag Icoon (Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen) | € 30.000 | |
6.1.2 | Gemeente Wijdemeren; gebiedsloods (Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen) | € 140.000 | |
6.1.2 | Gemeenten (vindt nog overleg plaats); ecologische verbindingen en faunapassages (GV 53) | € 60.000 | Verwijderd |
6.1.2 | Stichting Bovenlanden Aalsmeer; Groene As Bovenlanden (KL 30) | € 400.000 | Verwijderd |
6.1.2 | Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier; polder Waard Nieuwland (NHN 23) | € 450.000 | |
6.1.2 | Gemeente Schagen; Boskerpad realisatie NNN Inrichting (NHN 16) | € 247.000 | |
6.1.2 | Landschap Noord-Holland; NNN Inrichting Zandpolder (NHN 17) | € 500.000 | Gewijzigd |
6.1.2 | Groengebied Amstelland; maatregelen duurzaam beheer Diemerbos | €100.000 | Nieuw |
6.1.2 | Staatsbosbeheer; Houtrakpolder | € 350.000 | Nieuw |
6.1.4 | Gemeente Wijdemeren; ’s Gravelandsevaart (Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen) | € 100.000 | |
6.1.4 | Regio Gooi en Vecht; kano-oversteek Vuntus (Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen) | € 7.500 | |
6.1.4 | Regio Gooi en Vecht; zonneveer (Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen) | € 171.000 | |
6.1.4 | Regio Gooi en Vecht; Radingpad (Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen) | € 32.300 | |
6.1.4 | Gemeente Wijdemeren; projectleiding Vaarverbinding ’s Gravelandsevaart | € 100.000 | |
6.1.4 | Gemeente Wijdemeren; voetgangersbrug 's-Gravelandsevaart (NH-pad) (GV 39) | € 22.500 | |
6.1.4 | Groengebied Amstelland; wandelnetwerk Amstelland (GV 39) | € 143.800 | |
6.1.4 | Groengebied Amstelland; ruiterpad Diemerpolder (GV 39) | € 60.000 | |
6.1.4 | Groengebied Amstelland; recreatiemakelaar Diemerscheg (GV 39) | € 30.492 | |
6.1.4 | Staatsbosbeheer; Duurzaam Beheer Diemerbos (GV 39 en GV 64) | €135.000 | |
6.1.4 | Recreatieschap Spaarnwoude; verplaatsing pont De Opstapper naar Schoteroog | € 40.000 | |
6.1.4 | Recreatie Noord-Holland; quick scan wandelnetwerk Zuid-Kennemerland | € 17.500 | |
6.1.4 | Stichting Fietsplatform; Landelijke Fietsroute 23a Zuiderzeeroute | € 75.000 | Nieuw |
6.2.1 | Natuurmonumenten; groene Uitweg, Fort Abcoude en omgeving | € 290.000 | |
6.2.1 | Natuurmonumenten; overgangsbeheer | € 225.000 | Nieuw |
6.2.1 | Stichting Natuurcollectief Noord-Holland; opstart- en organisatiekosten Natuurcollectief 2017/2022 | € 34.755 | |
6.2.1 | Stichting Natuurcollectief Noord-Holland; begeleiding en certificering van aanvragers SNL-N | € 29.450 | |
6.2.1 | Agrarische Natuurvereniging Water, Land & Dijken; ruige mest op Vaarland 2018 | € 47.959 | |
6.2.1 | Vereniging Agrarisch Natuur- en landschapsbeheer Water, Land en Dijken; oplossen knelgevallen ANLB | € 20.000 | Nieuw |
6.2.1 | Staatsbosbeheer; extra kosten herfstmaaien Eilandspolder-Oost | € 12.304 | Nieuw |
6.2.2 | Faunabeheereenheid; reguliere taken | € 427.447 | Gewijzigd |
6.2.2 | Faunabeheereenheid; maatregelen uitvoering ganzenbeheer | € 493.769 | Gewijzigd |
6.2.3 | Goois Natuurreservaat | € 722.380 | |
6.2.3 | Stichting Landelijk Fietsplatform; coördinatie en systeembeheer van de landelijke routenetwerken fietsen 2018/2019 | € 32.559 | |
6.2.3 | Stichting Wandelnet; coördinatie en systeembeheer van de landelijke routenetwerken fietsen 2018/2019 | € 34.183 | |
6.3.1 | Landschap Noord-Holland; Groene Gezonde Leefomgeving (Groen Kapitaal) | € 100.000 | Nieuw |
6.3.2 | Nationaal Park Zuid Kennemerland | € 121.789 | |
6.3.2 | Nationaal Park Duinen van Texel | € 136.211 | |
6.3.2 | Agrarisch Natuurvereniging Water, Land en Dijken; boerderij-educatie Laag-Holland | € 80.000 | |
6.3.2 | Bureau Promotie Laag Holland | € 80.000 | |
6.3.1 | Landschap Noord-Holland; uitvoering Programma 'Betrekken bij Groen' | € 608.000 | |
6.3.1 | Landschap Noord-Holland; Innovatieprogramma Veen | € 1.000.000 | |
6.3.1 | Stichting Oer-IJ; Oer-IJ gebied | € 63.750 | Gewijzigd |
OD | Naam subsidie aanvrager | Max subsidie 2018 | Gewijzigd |
---|---|---|---|
Programma 7 Cultuur en Welzijn | |||
7.1.1 | Vereniging Dorpswerk Noord-Holland | € 60.000 | |
7.1.1 | Sportservice | € 120.000 | |
7.4.1 | Plein C | € 250.000 | |
7.4.1 | Probiblio | € 2.384.240 | |
7.5.1 | Stichting NMF; steunpunt M&A | € 180.865 | |
7.5.1 | Mooi Noord-Holland; steunpunt M&A | € 279.135 | |
7.5.2 | Gooise Meren; toeristisch informatiepunt | € 10.000 | Gewijzigd |
7.5.2 | Molenfederatie | € 15.000 | |
7.5.2. | Stichting Fort bij Penningsveer; restauratie fortwachterswoning bij Fort Penningsveer | € 16.000 | Nieuw |
7.5.2 | Vestingmuseum Naarden; gele loods, restauratie en infopunt Vesting Naarden en NHW | € 330.000 | |
7.5.2 | Waternet; Fort Spion | € 300.000 | |
7.5.2 | Stichting Liniebreed Ondernemen; publiekscommunicatie Stelling van Amsterdam | € 70.000 | |
7.5.2 | Stichting Uiteraard Uitermeer; herstel keerkom bij Fort Uitermeer | € 200.000 | |
7.5.2 | Landschap Noord-Holland; Fort bij Veldhuis: restauratie kruitmagazijn en genieloods | € 300.000 | |
7.5.2 | Stichting Pampus; vernieuwing Pampus Experience | € 300.000 | Gewijzigd |
7.5.2 | Landschap Noord-Holland; restauratie Fort Zuidwijkermeer | € 305.000 | |
7.5.2 | Monumentenwacht Noord-Holland | € 112.000 | |
7.5.2 | ROP Midden-West | € 17.000 | |
7.5.2 | ERM voor het project certificering inspectiemethode | € 17.130 | |
7.5.2 | Stichting Oneindig Noord-Holland | € 200.000 |
OD | Naam subsidie aanvrager | Max subsidie 2018 | Gewijzigd | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Programma 8 Financieen | ||||||
8.2.1 | Stichting Amsterdam Economic Board / bijdrage Amsterdam Smart City | € 100.000 | Nieuw |