Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)
Operationeel doel 7.5.3 | Investeren in behoud van archeologisch erfgoed | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Rekening | Begroot | Mutaties zomernota | Begroot 2018 na | % Toe- of | Begroot | Begroot | Begroot | ||
Apparaatskosten | 470 | 502 | 0 | 502 | 0 | 534 | 531 | 528 | ||
Directe lasten | 1.161 | 1.226 | -429 | 797 | -35 | 689 | 689 | 689 | ||
Kapitaallasten | 279 | 279 | 0 | 279 | 0 | 279 | 279 | 279 | ||
Overdrachten | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | ||
Subtotaal Lasten | 1.910 | 2.157 | -429 | 1.728 | -20 | 1.652 | 1.499 | 1.496 | ||
Baten | -30 | -30 | 0 | -30 | 0 | -30 | -30 | -30 | ||
Saldo van lasten en baten | 1.880 | 2.127 | -429 | 1.698 | -20 | 1.622 | 1.469 | 1.466 | ||
Storting reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Resultaat | 1.880 | 2.127 | -429 | 1.698 | -20 | 1.622 | 1.469 | 1.466 |
Toelichting op de budgettabel
Lasten gedekt door algemene middelen
Een deel van de middelen uit het Coalitieakkoord 2015-2019 voor onderwaterarcheologie wordt vooruitgeschoven in de tijd voor wetenschappelijk onderzoek, conservering en restauratie en museale presentatie van de collectie vondsten Palmhoutwrak (lasten verlaagd, € 436.000, voordelig):
- De basisrapportage van het wetenschappelijk onderzoek naar de vondsten wordt verwacht in 2019. Dit komt doordat de collectie zo omvangrijk en divers is. Hiervoor wordt € 15.000 doorgeschoven naar 2020 en € 15.000 naar 2021;
- Voor conservering en restauratie wordt € 16.000 doorgeschoven naar 2019, € 15.000 naar 2020 en € 15.000 naar 2021;
- In 2022 wordt een bijdrage van circa € 360.000 aan beheers- en behoudsaspecten van de permanente tentoonstelling in Kaap Skil verwacht.
De kosten voor beheer en onderhoud van het Huis van Hilde worden op basis van de uitvoeringsovereenkomsten met de leveranciers met 2,5% geïndexeerd (lasten verhoogd, € 7.000, nadelig).