Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)
Operationeel doel 2.1.3 | Provinciale openbaar vervoervoorzieningen ontwikkelen, aanleggen en beheren | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Rekening | Begroot | Mutaties zomernota | Begroot 2018 na | % Toe- of | Begroot | Begroot | Begroot | ||
Apparaatskosten | 198 | 186 | 0 | 186 | 0 | 183 | 185 | 185 | ||
Directe lasten | 666 | 209 | -209 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ||
Kapitaallasten | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Subtotaal Lasten | 865 | 395 | -209 | 186 | -53 | 183 | 185 | 185 | ||
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo van lasten en baten | 865 | 395 | -209 | 186 | -53 | 183 | 185 | 185 | ||
Storting reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Resultaat | 865 | 395 | -209 | 186 | -53 | 183 | 185 | 185 |
Toelichting op de budgettabel
Lasten gedekt door reserves
Dit betreft een bijstelling van de bestedingsraming van het project HOV A9 tunnel Schipholweg (directe lasten verlaagd, € 209.000, onttrekking reserve verlaagd € 209.000, neutraal).