Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)
Operationeel doel 2.1.1 | Verkeersmanagement op provinciale infrastructuur ontwikkelen, realiseren en beheren | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Rekening | Begroot | Mutaties zomernota | Begroot 2018 na | % Toe- of | Begroot | Begroot | Begroot | ||
Apparaatskosten | 2.119 | 1.976 | 0 | 1.976 | 0 | 8.751 | 1.967 | 1.967 | ||
Directe lasten | 1.526 | 1.470 | 0 | 1.470 | 0 | 1.470 | 1.470 | 1.470 | ||
Kapitaallasten | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Overdrachten | 623 | 180 | 270 | 450 | 150 | 630 | 630 | 630 | ||
Subtotaal Lasten | 4.272 | 3.626 | 270 | 3.896 | 7 | 10.851 | 4.067 | 4.067 | ||
Baten | -345 | -560 | 0 | -560 | 0 | -1.010 | -1.010 | -1.010 | ||
Saldo van lasten en baten | 3.926 | 3.066 | 270 | 3.336 | 9 | 9.841 | 3.057 | 3.057 | ||
Storting reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Resultaat | 3.926 | 3.066 | 270 | 3.336 | 9 | 9.841 | 3.057 | 3.057 |
Toelichting op de budgettabel
Lasten gedekt door algemene middelen
De mutatie in de overdrachten betreft een bijdrage van de provincie aan de Nationale Databank Wegverkeergegevens (NDW). Het betreft een totale bedrage van € 450.000 onderverdeeld in een algemene bijdrage van € 230.000 en bijdrage voor data-inwinning van € 220.000. In de begroting 2018 was per ongeluk slechts een bedrag begroot van € 180.000, dit had € 450.000 moeten zijn. (overdrachten verhoogd, € 270.000, nadelig).