Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)
Operationeel doel 2.3.1 | OV concessies aanbesteden en beheren | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Rekening | Begroot | Mutaties zomernota | Begroot 2018 na | % Toe- of | Begroot | Begroot | Begroot | ||
Apparaatskosten | 416 | 416 | 0 | 416 | 0 | 423 | 419 | 416 | ||
Directe lasten | 507 | 404 | 0 | 404 | 0 | 284 | 284 | 284 | ||
Overdrachten | 49.692 | 49.202 | 685 | 49.887 | 1 | 50.125 | 50.762 | 51.262 | ||
Subtotaal Lasten | 50.615 | 50.022 | 685 | 50.707 | 1 | 50.832 | 51.465 | 51.962 | ||
Baten | -49.355 | 0 | -6.638 | -6.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo van lasten en baten | 1.260 | 50.022 | -5.954 | 44.069 | -12 | 50.832 | 51.465 | 51.962 | ||
Storting reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Resultaat | 1.260 | 50.022 | -5.954 | 44.069 | -12 | 50.832 | 51.465 | 51.962 |
Toelichting op de budgettabel
Lasten gedekt door specifieke baten
Het Bonus-malus saldo wordt overgeheveld naar de reserve OV zodat het kan worden ingezet voor projecten die de kwaliteit van reizen met OV verhogen (lasten verhoogd, € 685.000, neutraal uit BDU Rijksgelden). Hier staat een verhoogde storting in de reserve OV tegenover (zie OD 2.3.2 In OV voorzieningen investeren).
Baten ten gunste van algemene middelen
In IPO verband en in overleg met het toenmalige ministerie van I&M is afgesproken om de BDU Rijksmiddelen uit voorgaande jaren versneld in te zetten via de exploitatiebijdragen openbaar vervoer (hogere baten, Rijksbijdrage BDU, € 6.638.000 neutraal). Hier staat een verlaagde storting in de reserve OV tegenover (zie OD 2.3.2 In OV voorzieningen investeren).