Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)
Operationeel doel 1.1.3 | Interbestuurlijk toezicht op gemeenten uitoefenen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Rekening | Begroot | Mutaties zomernota | Begroot 2018 na | % Toe- of | Begroot | Begroot | Begroot | ||
Apparaatskosten | 770 | 1.453 | 0 | 1.453 | 0 | 1.490 | 1.492 | 1.492 | ||
Directe lasten | 482 | 522 | 0 | 522 | 0 | 522 | 122 | 122 | ||
Overdrachten | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Subtotaal Lasten | 1.261 | 1.975 | 0 | 1.975 | 0 | 2.012 | 1.614 | 1.614 | ||
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo van lasten en baten | 1.261 | 1.975 | 0 | 1.975 | 0 | 2.012 | 1.614 | 1.614 | ||
Storting reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Resultaat | 1.261 | 1.975 | 0 | 1.975 | 0 | 2.012 | 1.614 | 1.614 |
Toelichting op de budgettabel
Lasten gedekt door algemene middelen
Lasten gedekt door specifieke baten
Lasten gedekt door reserves
Overige mutaties reserves