Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)
Operationeel doel 1.1.1 | De kwaliteit van het bestuur in Noord-Holland optimaliseren | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Rekening | Begroot | Mutaties zomernota | Begroot 2018 na | % Toe- of | Begroot | Begroot | Begroot | ||
Apparaatskosten | 8.047 | 8.924 | 0 | 8.924 | 0 | 7.380 | 7.344 | 7.311 | ||
Directe lasten | 4.008 | 5.146 | -86 | 5.060 | -2 | 4.962 | 4.817 | 4.817 | ||
Overdrachten | 2.750 | 2.874 | 0 | 2.874 | 0 | 2.669 | 2.467 | 2.467 | ||
Subtotaal Lasten | 14.805 | 16.944 | -86 | 16.858 | -1 | 15.011 | 14.628 | 14.595 | ||
Baten | -82 | -43 | 0 | -43 | 0 | -43 | -43 | -43 | ||
Saldo van lasten en baten | 14.723 | 16.901 | -86 | 16.815 | -1 | 14.968 | 14.585 | 14.552 | ||
Storting reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Resultaat | 14.723 | 16.901 | -86 | 16.815 | -1 | 14.968 | 14.585 | 14.552 |
Toelichting op de budgettabel
Lasten gedekt door algemene middelen
Lasten gedekt door specifieke baten
Lasten gedekt door reserves
Overige mutaties reserves