Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)
Operationeel doel 1.1.2 | Integriteit borgen en toetsen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Rekening | Begroot | Mutaties zomernota | Begroot 2018 na | % Toe- of | Begroot | Begroot | Begroot | ||
Apparaatskosten | 223 | 436 | 0 | 436 | 0 | 440 | 440 | 440 | ||
Directe lasten | 33 | 34 | 0 | 34 | 0 | 34 | 34 | 34 | ||
Subtotaal Lasten | 257 | 470 | 0 | 470 | 0 | 474 | 474 | 474 | ||
Baten | -38 | -50 | 0 | -50 | 0 | -50 | -50 | -50 | ||
Saldo van lasten en baten | 219 | 420 | 0 | 420 | 0 | 424 | 424 | 424 | ||
Storting reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Resultaat | 219 | 420 | 0 | 420 | 0 | 424 | 424 | 424 |
Toelichting op de budgettabel
Lasten gedekt door algemene middelen
Lasten gedekt door specifieke baten
Lasten gedekt door reserves
Overige mutaties reserves