Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)
Operationeel doel 1.1.4 | Rijkstaken Commissaris van de Koning uitvoeren | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Rekening | Begroot | Mutaties zomernota | Begroot 2018 na | % Toe- of | Begroot | Begroot | Begroot | ||
Apparaatskosten | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | ||
Subtotaal Lasten | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | ||
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo van lasten en baten | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | ||
Storting reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Resultaat | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 |
Toelichting op de budgettabel
Lasten gedekt door algemene middelen
Lasten gedekt door specifieke baten
Lasten gedekt door reserves
Overige mutaties reserves