Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)
Operationeel doel 1.2.1 | Bestuurlijke samenwerking in crisisbeheersing en veiligheidszorg bewaken en bevorderen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Rekening | Begroot | Mutaties zomernota | Begroot 2018 na | % Toe- of | Begroot | Begroot | Begroot | ||
Apparaatskosten | 62 | 121 | 0 | 121 | 0 | 123 | 123 | 123 | ||
Directe lasten | 50 | 121 | 350 | 471 | 289 | 121 | 121 | 121 | ||
Overdrachten | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Subtotaal Lasten | 131 | 242 | 350 | 592 | 145 | 244 | 244 | 244 | ||
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo van lasten en baten | 131 | 242 | 350 | 592 | 145 | 244 | 244 | 244 | ||
Storting reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Resultaat | 131 | 242 | 350 | 592 | 145 | 244 | 244 | 244 |
Toelichting op de budgettabel
Lasten gedekt door algemene middelen
Lasten gedekt door specifieke baten
Lasten gedekt door reserves
Overige mutaties reserves