Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)
Operationeel doel 1.3.1 | Bestuurshandelingen communiceren | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Rekening | Begroot | Mutaties zomernota | Begroot 2018 na | % Toe- of | Begroot | Begroot | Begroot | ||
Apparaatskosten | 795 | 778 | 0 | 778 | 0 | 778 | 778 | 778 | ||
Directe lasten | 1.043 | 972 | 0 | 972 | 0 | 972 | 672 | 672 | ||
Overdrachten | 433 | 581 | 15 | 596 | 3 | 581 | 581 | 581 | ||
Subtotaal Lasten | 2.271 | 2.331 | 15 | 2.346 | 1 | 2.331 | 2.031 | 2.031 | ||
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo van lasten en baten | 2.271 | 2.331 | 15 | 2.346 | 1 | 2.331 | 2.031 | 2.031 | ||
Storting reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Resultaat | 2.271 | 2.331 | 15 | 2.346 | 1 | 2.331 | 2.031 | 2.031 |
Toelichting op de budgettabel
Lasten gedekt door algemene middelen
Lasten gedekt door specifieke baten
Lasten gedekt door reserves
Overige mutaties reserves