Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)
Operationeel doel 4.2.1 | Energiebesparing, opwekking lokale duurzame energie, ontwikkelingen van duurzame energie-innovaties en aanjagen initiatieven voor een circulaire economie | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Rekening | Begroot | Mutaties zomernota | Begroot 2018 na | % Toe- of | Begroot | Begroot | Begroot | ||
Apparaatskosten | 1.249 | 1.282 | 0 | 1.282 | 0 | 1.329 | 1.319 | 1.309 | ||
Directe lasten | 3.876 | 2.140 | 77 | 2.217 | 4 | 2.095 | 665 | 500 | ||
Overdrachten | -67 | 24.917 | 600 | 25.517 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Subtotaal Lasten | 5.057 | 28.339 | 677 | 29.016 | 2 | 3.424 | 1.984 | 1.809 | ||
Baten | -249 | -45 | 45 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo van lasten en baten | 4.808 | 28.294 | 722 | 29.016 | 3 | 3.424 | 1.984 | 1.809 | ||
Storting reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Resultaat | 4.808 | 28.294 | 722 | 29.016 | 3 | 3.424 | 1.984 | 1.809 |
Toelichting op de budgettabel
Lasten gedekt door algemene middelen
Bij de uitwerking van de voorstellen voor energietransitie die in motie 110 zijn opgenomen, is ook de inzet van capaciteit geraamd voor de uitvoering van deze voorstellen. Bij de tweede begrotingswijziging is dit door PS geaccordeerd. Deze inzet zal gepleegd worden vanuit de apparaatskosten. Het geraamde budget wordt overgeheveld van programmabudgetten naar het apparaatskostenbudget (lasten verlaagd, € 280.000, neutraal).
De vaste- en variabele beheersvergoeding voor het Participatiefonds Duurzame Economie nemen toe door de voorgenomen bijstorting van het fondsvermogen met € 25 miljoen (lasten verhoogd, € 109.000, nadelig).
In het businessplan PDENH is vastgelegd dat de provincie de jaarlijkse bijkomende kosten voor het uitvoeren van het fondsmanagement Participatiefonds Duurzame Economie vergoed, zoals communicatiekosten, inhuur specialistisch advies en vergoedingen aan het Investment Committee (lasten verhoogd, € 250.000, nadelig).
Lasten gedekt door reserves
Voor subsidieverlening op grond van de UVR regionaal energiebesparingsprogramma woningen Noord-Holland 2018 wordt een kasraming opgenomen (€ 400.000, reserve Actieprogramma 2010).
Voor subsidieverlening op grond van de Uitvoeringsregeling subsidie innovatieve financiering duurzaamheidsmaatregelen woningen Noord-Holland wordt een kasraming opgenomen (€ 200.000, reserve Actieprogramma 2010).