Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)
Operationeel doel 3.1.2 | Beoordelen versterkingsplannen primaire keringen en toevoegen van ruimtelijke kwaliteit | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Rekening | Begroot | Mutaties zomernota | Begroot 2018 na | % Toe- of | Begroot | Begroot | Begroot | ||
Apparaatskosten | 762 | 760 | 0 | 760 | 0 | 774 | 767 | 761 | ||
Directe lasten | 623 | 454 | 300 | 754 | 66 | 279 | 279 | 279 | ||
Overdrachten | 1.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Subtotaal Lasten | 2.793 | 1.214 | 300 | 1.514 | 25 | 1.053 | 1.046 | 1.040 | ||
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo van lasten en baten | 2.793 | 1.214 | 300 | 1.514 | 25 | 1.053 | 1.046 | 1.040 | ||
Storting reserves | 3.750 | 3.750 | 0 | 3.750 | 0 | 3.750 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | -1.305 | -175 | -155 | -330 | 89 | 0 | 0 | 0 | ||
Resultaat | 5.239 | 4.789 | 145 | 4.934 | 3 | 4.803 | 1.046 | 1.040 |
Toelichting op de budgettabel
Lasten gedekt door reserves
Voor proces- en voorbereidingskosten voor meekoppelkansen bij dijkversterkingen wordt een kasraming opgenomen (lasten verhoogd, € 300.000, waarvan € 155.000, reserve meekoppelkansen bij dijkversterkingen en € 145.000 reserve TWIN-H).