Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)
| Operationeel doel 3.1.3 | Water robuust inrichten bevorderen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | Rekening | Begroot | Mutaties zomernota | Begroot 2018 na | % Toe- of | Begroot | Begroot | Begroot | ||
| Apparaatskosten | 78 | 77 | 0 | 77 | 0 | 79 | 78 | 78 | ||
| Directe lasten | 26 | 87 | 0 | 87 | 0 | 87 | 87 | 87 | ||
| Overdrachten | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Subtotaal Lasten | 111 | 164 | 0 | 164 | 0 | 166 | 165 | 165 | ||
| Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Saldo van lasten en baten | 111 | 164 | 0 | 164 | 0 | 166 | 165 | 165 | ||
| Storting reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Resultaat | 111 | 164 | 0 | 164 | 0 | 166 | 165 | 165 | ||
