Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)
| Operationeel doel 3.1.1 | Kaders stellen voor regionale keringen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | Rekening | Begroot | Mutaties zomernota | Begroot 2018 na | % Toe- of | Begroot | Begroot | Begroot | ||
| Apparaatskosten | 97 | 96 | 0 | 96 | 0 | 98 | 97 | 96 | ||
| Directe lasten | 2 | 35 | 0 | 35 | 0 | 35 | 35 | 35 | ||
| Overdrachten | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Subtotaal Lasten | 109 | 131 | 0 | 131 | 0 | 133 | 132 | 131 | ||
| Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Saldo van lasten en baten | 109 | 131 | 0 | 131 | 0 | 133 | 132 | 131 | ||
| Storting reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Resultaat | 109 | 131 | 0 | 131 | 0 | 133 | 132 | 131 | ||
